Giải Ngoại Hạng Anh
Trang 7M là trang chuyên cung cấp cac thông tin về giải đấu Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) là một trong những giải đấu bóng đá hấp dẫn và danh giá nhất trên thế giới, nơi hội tụ của những câu lạc bộ hàng đầu và những siêu sao bóng đá danh tiếng. Với mức độ cạnh tranh khốc liệt và chất lượng chuyên môn vượt trội, giải đấu này thu hút hàng triệu khán giả từ khắp nơi trên toàn cầu. Những tên tuổi vĩ đại như Manchester United, Liverpool, Chelsea, và Manchester City đã tạo nên lịch sử và mang lại những trận cầu kinh điển mà người hâm mộ không thể bỏ lỡ. Truy cập 7mcnmacao.run đón xem nhé!
BXH Ngoại hạng Anh (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T T H T |
2 | Man City | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | B H T T T |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | T H B T H |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T B H B |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | H H T H B |
7 | Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | T B T B T |
8 | Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | B T T H B |
9 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | T B T H T |
10 | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | H H B B T |
11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | B H T B T |
12 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | T T B B H |
13 | Man United | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | B H T B H |
14 | West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | H T B T B |
15 | Leicester | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | B T T B H |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | T H T H B |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | B B B T H |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 | H B B B H |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | B B B B T |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | B B B H H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại