Cúp C3 Châu Âu Europa Conference League
Trang 7M là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy chuyên cập nhật thông tin về giải đấu UEFA Europa Conference League. Giải đấu này, hay còn được biết đến với tên gọi Cúp C3, là một trong những giải đấu bóng đá câu lạc bộ mới ra đời ở châu Âu, nhằm tạo cơ hội cho các đội bóng chưa đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League và UEFA Europa League. Với mục tiêu khuyến khích sự phát triển của bóng đá ở cấp độ câu lạc bộ, Europa Conference League quy tụ những đội bóng từ nhiều quốc gia, mang đến những trận đấu hấp dẫn và thú vị. Theo dõi và cập nhật giải đấu Cúp C3 tại 7mcnmacao.run nhé!
BXH Europa Conference League (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | Vitoria de Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | FC Heidenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
7 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | Pafos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
11 | Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Djurgaarden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | APOEL Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
20 | NK Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Molde | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
23 | TSC Backa Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
24 | TNS | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
25 | Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
26 | HJK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
27 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
28 | FC Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
29 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
30 | LASK | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
31 | Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
32 | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
33 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
35 | Larne | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
36 | CS Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại