Giải cúp C2 Europa League
Trang 7M là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy chuyên cập nhật thông tin về giải đấu UEFA Europa League. Giải đấu UEFA Europa League, còn được biết đến với tên gọi Cup C2, là một trong những giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, được tổ chức thường niên bởi UEFA. Đây là sân chơi dành cho những đội bóng không đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League, nhưng vẫn sở hữu chất lượng chuyên môn cao và nhiều câu lạc bộ danh tiếng. Theo dõi và cập nhật giải đấu cup C2 tại 7mcnmacao.run nhé!
BXH Europa League (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
4 | E.Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
9 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
10 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
11 | Olympiacos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | Bodoe/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Ferencvaros | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
15 | Man United | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
16 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
17 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
18 | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
19 | Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
20 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
21 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
23 | Slavia Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
25 | Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
26 | SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | FC Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
28 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
29 | Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
30 | Union St.Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
31 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
32 | RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
33 | PAOK FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại