Giải cúp C1 Châu Âu
Cùng 7M chuyên trang cập nhật thông tin về giải đấu cúp C1, hay còn được gọi là UEFA Champions League, là giải bóng đá câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất từ khắp nơi trên lục địa già. Mỗi mùa giải, UEFA Champions League không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn giữa các câu lạc bộ danh tiếng như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, và Liverpool, mà còn là nơi để các ngôi sao bóng đá tỏa sáng. Những pha bóng xuất sắc, những màn lội ngược dòng đầy kịch tính và những bàn thắng quyết định là những yếu tố khiến Cup C1 trở thành một trong những giải đấu được mong chờ nhất mỗi năm. Theo dõi 7mcnmacao.run để không bỏ lỡ nhé!
BXH Cúp C1 (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
10 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
17 | Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
23 | Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
35 | Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại